2024 Yılında Uygulanacak Yeni Asgari Ücret 17.002,12 TL Olarak Belirlendi!
2024 yılında asgari ücret %49,11 artışla Net 17.002,12-TL / Brüt 23.502,94-TL olarak belirlenmiştir.
| 2024 ASGARİ ÜCRET HESABI | |
| Asgari Brüt Ücret | ₺20.002,50 |
| SGK Primi (%14) | ₺2.800,35 |
| İşsizlik Sigortası Primi (%1) | ₺200,03 |
| Kesintiler Toplamı | ₺3.000,38 |
| Asgari Net Ücret | ₺17.002,12 |
| 2024 ASGARİ ÜCRETLİ İŞVERENE MALİYETİ | |
| Asgari Brüt Ücret | ₺20.002,50 |
| SGK Primi İşveren Payı (%15,5) | ₺3.100,39 |
| İşveren İşsizlik Sigortası Primi (%2) | ₺400,05 |
| İşverene Toplam Maliyet | ₺23.502,94 |
| Aylık Asgari Ücret SGK Primi | ₺7.500,94 |
| Aylık Asgari Ücret SGK Primi / İndirimli | ₺6.500,82 |
| 4B Bağkur Primi | ₺6.900,86 |
| 4B Bağkur Primi / İndirimli | ₺5.900,73 |
